【资料图】
6月5日,生意社三七基准价为113.00元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/公斤)| 当日价 | 113.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 113.00 |
| 中位值 | 101 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 24 |
| 平均值 | 100.10 |
| 警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-06-05 08:41:13
【资料图】
6月5日,生意社三七基准价为113.00元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/公斤)| 当日价 | 113.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 113.00 |
| 中位值 | 101 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 24 |
| 平均值 | 100.10 |
| 警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。